Kaminofen Morsø 7948
Der Morsø 7948, ein echter Gussofen in dänischer Königsqualität!
Direkt auf den ersten Blick imponiert die große Glasfläche des Ofens. Die großzügigen Seiten- und Frontglaspartien gewähren Ihnen von jeder Perspektive aus freien Blick auf die Flammen. Das Säulenpodest hebt die Brennkammer an und verleiht dem Ofen eine elegante Leichtigkeit.
Produktmerkmale Morsø 7948
- Front- und Seitenscheiben aus Glas
- Erhöhte Brennkammer auf gusseisernem Podest
- Ausgezeichnet mit dem skandinavischen Umweltsiegel „Nordischer Schwan“
Morsø 7948: Die wichtigsten Eigenschaften
- Konvektionssystem
- Vorgewärmte Verbrennungsluft
- Vorgewärmte Sekundärluft
- Ascheschublade
- Rußfreie Glastür
- Tertiärluft
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | a |
| Nennleistung (kw) | 7,3 |
| Wirkungsgrad (kw) | 3-8 |
| Heizvermögen m² - bei einer Raumhöhe von 2,5 m | 45 - 120 |
| Mittlerer Förderdruck Pa | 12 Pa |
| Feinstaub | 7 mg/m3 |
| Mittlere Abgastemperatur - DIN+ | 286 °C |
| Abgasmassenstrom | 7 g/s |
| Höhe (mm) | 1157 |
| Breite (mm) | 504 |
| Tiefe (mm) | 435 |
| Rauchabgang oben | Ø 150 |
| Rauchabgang hinten | Ø 150 |
| Gewicht (kg) | 156 |
| Brennholzlänge max. (cm) | 33 |
Abstand zu Brennbarem Material
| Abstand zu brennbarem Material, hinten (mm) | 125 |
| Abstand zu brennbarem Material, seitlich (mm) | 70 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Brennstoffe: | ScheitholzHolzbriketts |
| Verglasung: | Front2 Seiten3 Seiten |
| Rauchrohranschluss: | Ø 150 mm |
| Verbrennungsluft: | RaumluftabhängigRaumluftunabhängig |
| Leistungsbereich in kW: | 3 - 8 kW |
| Hersteller: | Morsø |
| Material: | Guss |
Dokumente & Downloads
Maßzeichnung
Maßzeichnung vergrößern